
Liebe Läufer/innen,
es freut uns sehr, dass Ihr dem Schmuddelwetter beim 3. Kaufbeurer Topfit Lauf die Stirn geboten habt. Insgesamt haben sich 131 Personen an unserem „Interaktiven“ Topfit Lauf angemeldet.
Applaus hierfür!
Gerade in dieser Zeit ist es wichtiger denn je, sich zu motivieren und etwas für sich und seine Gesundheit zu machen und seinen inneren Schweinehund zu überwinden. Deshalb versucht auch weiterhin jeden Tag etwas für Euch und Euer Immunsystem zu tun und vergesst dabei nicht das lächeln, denn mit einem lächeln geht alles leichter 😊
Herzlichst Eure Birgit Kesseler vom Topfit und Jürgen Felker vom KLC
Bis zum nächsten Top fit Lauf 2022.
Hier alle Ergebnisse
Ergebnisse Mädchen, 800m, joggen
Vorname | Nachname | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Paula | Gelück | KLC | 00:03:56 |
Alina | Micelotta | 00:05:07 | |
Linda | Müller | TSV Kraftisried | 00:12:10 |
Ergebnisse Jungen, 800m, joggen
Vorname | Nachname | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Matteo | Micelotta | 00:05:04 | |
Julian | Lederle | 00:05:59 |
Ergebnisse Seniorinnen, weiblich, 1km, walken
Vorname | Nachname | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Brunhilde | Heigl | Blaue Blume | 00:17:11 |
Ergebnisse Damen, 5km, joggen
Vorname | Nachname | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Tanja | Fischer | KLC | 00:22:42 |
Madeleine | Ettinger | 00:23:34 | |
Carina | Fischer | KLC | 00:24:14 |
Silvia | Fischer | KLC | 00:25:39 |
Gisela | Roscher | KLC | 00:25:58 |
Kristina | Weißenbach | SpVgg Kaufbeuren | 00:27:45 |
Sophia | Meichelböck | SpVgg Kaufbeuren | 00:27:45 |
Maria | Schmauch | 00:27:48 | |
Eva | Gelück | 00:28:35 | |
Hildegard | Egetenmeyer | KLC | 00:28:43 |
Melanie | Wipfer | 00:28:43 | |
Birgit | Kesseler | Topfit | 00:28:47 |
Tanja | Blana | KLC | 00:29:18 |
Ulrike | Tabery | Mayr Antriebstechnik | 00:30:28 |
Edeltraut | Kickner | schwerkrafttraining.com | 00:31:44 |
Petra | Weiß | Tsv. Buxheim | 00:32:00 |
Sarah | Golsner | 00:32:35 | |
Stefanie | Lederle | 00:33:02 | |
Nicole | Micelotta | 00:33:17 | |
Stefanie | Röttger | 00:33:48 | |
Marion | Weißenbach | 00:33:58 | |
Regina | Marquart | KLC | 00:34:00 |
Jutta | Maier-Haubold | TV 1858 Kaufbeuren | 00:35:39 |
Angelika | Tourbier | TV 1858 Kaufbeuren | 00:36:04 |
Simone | Raschke | 00:36:53 | |
Andrea | Remuta | KLC | 00:37:00 |
Ergebnisse Herren, 5km, joggen
Vorname | Nachname | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Michael | Laur | SVO LA | 00:15:21 |
Elias | Huf | Athletik Club Kaufbeuren | 00:17:33 |
Georg | Fischer | KLC | 00:20:14 |
Franz | Fischer | 00:23:46 | |
Rupert | Schmauch | 00:24:02 | |
Christian | Felker | KLC | 00:24:06 |
Moritz | Remuta | KLC | 00:24:30 |
Martin | Eckstein | 00:25:00 | |
Michael | Lebsanft | TV Kaufbeuren | 00:25:21 |
Jürgen | Hochwind | TopFit | 00:26:32 |
Tobias | Philipp | Sparkasse Kaufbeuren | 00:27:41 |
Jürgen | Felker | KLC | 00:27:43 |
Uwe | Hollmann | Mayr Antriebstechnik | 00:28:00 |
Philipp | Ehmeier | 00:28:48 | |
Anton | Kreuzer | 00:32:21 | |
Mathias | Zühlke | 00:34:47 |
Ergebnisse Damen, 5km, walken
Vorname | Nachname | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Rebekka | Felker | KLC | 00:44:24 |
Katja | Felker | KLC | 00:44:26 |
Johanna | Nadolny | KLC | 00:46:20 |
Anne | Probst | 00:48:21 | |
Theresa | Lohmüller | FC Ebenhofen | 00:50:00 |
Olga | Maschtahler | KLC | 00:53:12 |
Andrea | Felker | KLC | 00:53:12 |
Jelena | Dolgowa | KLC | 00:53:50 |
Viktoria | Schmidt | KLC | 00:55:00 |
Larissa | Woron | KLC | 00:55:00 |
Elena | Harder | KLC | 00:57:00 |
Irina | Weber | KLC | 00:57:00 |
Olga | Hintergart | KLC | 01:11:00 |
Marina | Pudovkin | KLC | 01:11:00 |
Ergebnisse Herren, 5km, walken
Vorname | Nachname | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Jürgen | Felker | KLC | 00:46:12 |
Martin | Hämmerle | Mayr Antriebstechnik | 00:58:00 |
Ergebnisse Damen, 10km, joggen
Vorname | Nachname | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Carina | Hofmann | LG Kaufbeuren | 00:47:50 |
Tini | Waibel | 00:51:10 | |
Gisela | Roscher | KLC | 00:55:03 |
Alexandra | Pracht | Laufen gegen Leiden | 00:57:46 |
Silvia | Berwanger | Athletik Club Kaufbeuren | 00:59:28 |
Susanne | Blum | Topfit | 00:59:31 |
Sandra | Zenker | 01:00:00 | |
Reka-Maria | Nowak | 01:01:17 | |
Verena | Müller | 01:07:30 | |
Anna | Werdich | 01:10:00 | |
Britta | Uken | 01:11:00 | |
Laura | Werdich | 01:15:00 |
Ergebnisse Herren, 10km, joggen
Vorname | Nachname | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Thomas | Freitag | Sport-Hapfelmeier | 00:44:16 |
Markus | Deppisch | TSV Oberbeuren AH | 00:44:30 |
Elmar | Holzmann | 00:45:35 | |
Alex | Freitag | Die Laufwunder | 00:46:03 |
Josef | Filsa-Dietz | 00:49:30 | |
Volker | Slomka | KLC | 00:51:55 |
Wolfgang | Olszewski | 00:52:32 | |
Bernd | Kees | Mayr Antriebstechnik | 00:55:30 |
Tiny | Schmauch | KLC | 00:56:20 |
Mark-Oliver | Felchner | TSV Oberbeuren | 00:56:34 |
Markus Heinzler | Dörfler | BauEngineering | 00:56:53 |
Johannes | Kiderlen | KLC | 00:57:12 |
Klaus | Meichelböck | Laufen gegen Leiden | 00:57:58 |
Thomas | Weißenbach | 00:57:58 | |
Sascha | Berwanger | Athletik Club Kaufbeuren | 00:58:55 |
Matthias | Blana | KLC | 01:00:50 |
Holger | Horche | TSV Oberbeuren | 01:02:37 |
Wolfgang | Schatz | ASV Hirschzell | 01:04:10 |
Patrick | Werdich | 01:04:48 | |
Manuel | Lucke | TSV Oberbeuren AH | 01:09:36 |
Jens | Uken | 01:11:22 | |
Elias | Rechtenbacher | 01:15:00 |
Ergebnisse Damen, 10km, walken
Vorname | Nachname | Verein | Ergebnis |
---|---|---|---|
Elisabeth | Kuhne | Top Fit | 01:15:00 |
Michaela | Negele | Chr.Mayr GmbH& Co.KG | 01:16:11 |
Anne | Rohr | 01:58:00 |
Alle die leider kein Ergebnis angegeben haben
Vorname | Nachname | Verein |
---|---|---|
Sophie | Roscher | KLC |
Marie | Roscher | KLC |
Katharina | Elbs | |
Lilli | Raab | |
Bianka | Gronmayer-Tödter | |
Anna-Lena | Würtenberger | |
Franziska | Rietzler | |
Nicole | Brosche | |
Matrion | Weißenbach | |
Michelle | Leahy | |
Faye | Bordasch Leahy | |
Stefanie | Anwander | |
Markus | König | Laufen gegen Leiden |
Werner | Singer | |
Ralf-Ingo | Tödter | Topfit |
Benjamin | Kaiser | |
Simon | Bobritz | |
Luca Charlotte | Eckermann | |
Melanie | Wipfler | |
Rebecca | Markantelli | |
Mirjam | Gabler | Dörfler BauEngineering |
Sophia | Meichelböck | SpVgg Kaufbeuren |
Kristina | Weißenbach | SpVgg Kaufbeuren |
Lukas | Bartenschlager | SV Eggenthal |
Tobias | Linder | Chr.Mayr GmbH& Co.KG |
Ainullah | Rahimi | |
Matthias | Walter | TSV Oberbeuren |